Aktuelle Informationen für unsere Mitglieder
Für die Trainings-Stunden des SSV27 gelten die aktuellen Bestimmungen nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.
Um der Corona Schutzverordnung (CoronaSchVO) gerecht zu werden, meldet euch an. Beachtet auch die Informationen zum Trainig eurer Trainings-Gruppe in der unten eingefügten Liste.
- Per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Beim Betreff bitte "Breitensport Anmeldung" angeben.
- Per Telefon unter +49 208 6357859
nur während der Geschäftszeiten, montags von 17:00 - 20:00 Uhr
Wir benötigen dazu die folgenden Angaben (dies gilt für E-Mail- und telfonischer Anmeldung):
- Mitglieds-Nummer
Trainingszeit
Übungsleiter/In
SSV27 Dokumente:
"ssv27_Corona__Verhaltens- und Hygieneregeln.pdf"
"ssv27_Corona__Regeln und Pflichten zum Wassertraining_01.pdf"
"ssv27_Corona__Datenschutz_Einverstaendniserklaerung.pdf"
"ssv27_Corona__Uebungsstunden.pdf"
Es gelten die aktuellen Hygiene Regeln vor und im Hallenbad.
Dies gilt vor dem Betreten des Hallenbades, während der Übungsstunde und beim Verlassen des Bades.
Informiert euch frühzeitig über die aktuellen Vorschriften. Zur Unterstützung finde ihr unten 2 Links dazu.
• Die Trainingszeiten beginnen mit Betreten des Bades und enden beim Verlassen. Siehe dazu die unten folgende Tabelle, Spalte "Trainingszeit".
• Pünktlichkeit ist erforderlich. Ein späterer Einlass ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.
• Der/Die Übungsleiter/In holt die Trainingsgruppe am Haupt-Ein-/Ausgang des Bades ab und begleitet sie beim Verlassen durch den Haupt-Ein-/Ausgang.
• Markierungen auf dem Boden sind jederzeit zu beachten.
• Beim Eintritt ins Bad sind die Hände zu desinfizieren.
• Der Mund-/Naseschutz muss von Eingang bis zur Umkleide und von Umkleide bis Ausgang getragen werden. Auch vor dem Hallenbad, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht einzuhalten ist.
• Die Umkleiden werden durch die Übungsleiter/In zugewiesen.
• Taschen, Rucksäcke, Kleidung sind auf den Wärmebänken mit 1,5m Abstand abzustellen.
• Für das Duschen vor der Trainingseinheit sind die Hygiene- und organisatorischen Vorgaben des Bades zu beachten. Siehe Information des Badbetreibers im Eingangsbereich.
• Der/Die Übungsleiter/In organisiert den Ablauf der Übungsstunde. Darunter fallen auch der Trainings-Beginn und -Ende im Becken.
• Gruppenbildung an den Wenden ist nicht erlaubt.
• Trainingsmaterialen und Trinkflaschen sind zu beschriften und dürfen nicht getauscht werden.
• Kein Tauschen oder Ausleihen von Trainingsmaterial. Der Verein stellt keine Materialien zur Verfügung.
• Die eigenen Trainingsmittel müssen nach dem Training mitgenommen werden. Vergessene Materialien werden vom Badbetreiber entsorgt.
• Duschen und Föhnen nach dem Training ist organisatorisch nicht möglich und muss zuhause erfolgen.
• Das Anziehen nach der Trainingseinheit muss zügig erfolgen. Die darauffolgenden Gruppen können sonst das Schwimmbad nicht betreten.
• Geöffnete Türen dürfen nicht geschlossen werden.
• Zu jedem Zeitpunkt müssen 1,5m Abstand gehalten werden, kein Drängeln.
• Max. 1ne Begleitperson nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO darf zusätzlich das Schwimmbad und den Eingangsbereich betreten.
• Bei Verletzungen oder körperlichen Problemen ist das Wasser unverzüglich zu verlassen und der/die Übungsleiter/In zu informieren.
• Kein Überholen auf der Bahn, beim Schwimmen muss ein Abstand von mind. 2m eingehalten werden.
• Die jeweils aktuelle CoronaSchVO NRW, incl. der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW ist zu beachten. Ebenso die im Hallenbad befindlichen Aushänge.
Folgend die Breitensport-Übungsstunden, die wir im Rahmen der aktuellen Hygiene- und Corona-Vorschriften anbieten.
Die Einschränkungen bei den Übungsstunden gelten aufgrund aktueller Verordnungen.
Regelung für die Übungsstunden im Hallenbad Sterkrade | ||||||
Wochentag | Becken | Einlass | Trainingszeit | max. Teilnehmer (bezogen auf das jeweilige Gesamtbecken) | Gruppe | Umkleide |
Montag | Nichtschwimmerbecken | 16:45 | 17:00 – 17:40 | 14 | Nichtschwimmer 1 | Umkleide oben |
Montag | Nichtschwimmerbecken | 17:50 | 18:00 – 18:40 | 14 | Nichtschwimmer 2 | Umkleide oben |
Montag | Schwimmbecken | 16:30 | 16:40 – 18:15 | 45 | TG5 | Umkleide oben |
Montag | Schwimmbecken | 16:45 | 17:00 – 17:40 | 45 | F-Jugend | Umkleide unten |
Montag | Schwimmbecken | 17:40 | 17:50 – 18:30 | 45 | Breitensport 1 | Umkleide unten |
Montag | Schwimmbecken | 18:30 | 18:40 – 19:50 | 45 | TG2 | Umkleide oben |
Montag | Schwimmbecken | 18:30 | 18:40 – 19:50 | 45 | TG3 | Umkleide unten |
Montag | Nichtschwimmerbecken | 19:15 | 19:30-20:15 | 14 | Aquafitness | Umkleide oben |
Montag | Nichtschwimmerbecken | 20:00 | 20:15-21:00 | 14 | Aquafitness | Umkleide oben |
Montag | Schwimmbecken | 20:00 | 20:10 – 21:00 | 45 | Wasserball Damen + Masters |
Umkleide oben |
Montag | Schwimmbecken | 20:45 | 21:00 – 21:45 | 45 | Masters + Senioren | Umkleide oben |
Dienstag | Nichtschwimmerbecken | 17:45 | 18:00 – 18:45 | 14 | Nichtschwimmer 3 | Umkleide unten |
Dienstag | Nichtschwimmerbecken | 18:45 | 19:00 – 19:30 | 14 | Nichtschwimmer 4 | Umkleide unten |
Dienstag | Schwimmbecken | 17:00 | 17:10 – 18:50 | 45 | TG1 | Umkleide oben |
Dienstag | Schwimmbecken | 17:00 | 17:10 – 17:45 | 45 | TG5 | Umkleide oben |
Dienstag | Schwimmbecken | 18:00 | 18:10 – 18:50 | 45 | TG2 | Umkleide oben |
Dienstag | Schwimmbecken | 19:00 | 19:10 – 20:05 | 45 | Wasserball Jugend | Umkleide oben |
Dienstag | Schwimmbecken | 20:05 | 20:15 – 21:45 | 45 | Wasserball Damen | Umkleide oben |
Donnerstag | Schwimmbecken | 20:30 | 20:40 – 21:45 | 45 | Masters + Senioren | Umkleide oben |
Freitag | Schwimmbecken | 16:30 | 16:40 – 17:15 | 45 | F-Jugend | Umkleide unten |
Freitag | Schwimmbecken | 17:45 | 18:00 – 19:30 | 45 | TG3 | Umkleide oben |
Freitag | Schwimmbecken | 17:45 | 18:00 – 19:30 | 45 | TG1 | Umkleide oben |
Samstag | Schwimmbecken | 15:00 | 15:10 – 16:45 | 45 | TG5 | Umkleide oben |
Sonntag | Nichtschwimmerbecken | 14:50 | 15:00 – 15:45 | 14 | Nichtschwimmer 5 | Umkleide unten |
Sonntag | Nichtschwimmerbecken | 15:50 | 16:00 – 16:45 | 14 | Nichtschwimmer 6 | Umkleide unten |
Sonntag | Schwimmbecken | 16:50 | 17:00 – 17:45 | 45 | Breitensport | Umkleide unten |
Sonntag | Schwimmbecken | 18:00 | 18:10 – 18:45 | 45 | Breitensport | Umkleide unten |
Sonntag | Schwimmbecken | 19:00 | 19:10 – 19:45 | 45 | Breitensport | Umkleide unten |
Sonntag | Schwimmbecken | 19:35 | 19:45 – 20:45 | 45 | Aquajogging | Umkleide oben |
Umkleideverteilung unten: | ||||||
Sammelumkleide A Mädchen (1. Raum von rechts) | - Mütter mit Kind | |||||
Sammelumkleide A Jungen (2. Raum von rechts) | - Väter mit Kind | |||||
Sammelumkleide B Mädchen (2. Raum von links) | - Mädchen ohne Eltern | |||||
Sammelumkleide B Jungen (1. Raum von links) | - Jungen ohne Eltern | |||||
weitere Informationen: https://www.land.nrw/corona